| uitgerust met gasbron: | 0.4-0.6mpa maak en stabiele gasbron schoon | Toepassing: | Voedsel, Drank, Goederen, MEDISCH, Chemisch, Machines, & Hardware, KLEDING, Textiel, Sigaretten, Tab |
|---|---|---|---|
| Verpakkend Type: | Stand-up Zak, Zakken, Zak | Verpakkingsmateriaal: | Kunststof |
| Garantie: | 1 jaar | Functie: | Vullen, het Verzegelen, die geeft zak scheuren |
| Kerncomponenten: | Motor, drukvat, Pomp, PLC, Toestel, Lager, Motor, Versnellingsbak, andere | Voltage: | 380V 50Hz, (Aangepaste) 3PH, 380V-3phase 50HZ/60HZ |
| Zakpatroon: | Vlakke, stand-up zak | De naverkoopdienst: | videotechnische ondersteuning, vrije vervangstukken die, en, gebiedsonderhoud en het reparatiedienst |
| Markeren: | 2.5Kw de vloeibare Machine van de Zakverpakking,40Bag/Min Liquid Pouch Packing Machine,0.65mpa de verpakkingsmachine van de melkzak |
||
Stabiele prestaties en de grote machine van de de zakverpakking van de volume automatische melk vloeibare
Productomschrijving:
Technische parameters:
| Model | Fsj-380A |
| Zaklengte | 50-280 mm |
| Zakbreedte | 50-180 mm |
| Voeding (VAC) | 380/220V 50/60Hz |
| Macht (kW) | 2.5Kw |
| Maximum breedte van broodjesfilm | 400 |
| Verpakkingssnelheid | 5-40 zak/min |
| Het meten van waaier | 10-100,50-500,100-1000 ml |
| Luchtconsumptie | 0.65mpa |
| Afmetingen (MM.) | 1450x1300x1800 |
| Netto gewicht (kg) | 530 |
![]()