Materiaal: | Roestvrij staal 304 of 316 | Controledoos: | Elektrische controledoos |
---|---|---|---|
Automatische Rang: | Halfautomatisch | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | de hoge gemakkelijke nauwkeurigheid, werkt, lage kosten |
uitgerust met gasbron: | 0.4-0.6mpa maak en stabiele gasbron schoon | De naverkoopdienst: | videotechnische ondersteuning, vrije vervangstukken die, en, gebiedsonderhoud en het reparatiedienst |
Toepassing: | MEDISCH chemisch product, Voedsel, Machines & Hardware, | Kerncomponenten: | PLC |
Verpakkingsmateriaal: | Metaal, Plastiek | Verpakkend Type: | Zakken, Flessen, Blikken, Kartons, Zak, Stand-up Zak |
Vullende Snelheid: | 800-1500 zakken/uur | Functie: | het wegen en het vullen |
Hoog licht: | 1500bags/H korrels het Vullen Machine,SGS Korrels het Vullen Machine,380VAC PLC het vullen machine |
Technische parameters:
Model | Fsa-250 | Fsa-1000 | Fsa-2000 | Fsa-5000 |
Vullende capaciteit (Gram) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-5000 |
Vullende snelheid (BPM) | 1-30 | 1-28 | 1-25 | 1-20 |
Voeding (VAC) | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ | 220/380V 50/60HZ |
Macht (kW) | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,75 |
Afmetingen (MM.) | 740×760×1720 | 870×830×1850 | 950×860×1950 | 940×860×2100 |
Netto gewicht (kg) | 160 | 180 | 200 | 220 |