| Materiaal: | Roestvrij staal 304 of 316 | Automatische Rang: | semi automatisch |
|---|---|---|---|
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | gemakkelijke verrichting, hoge nauwkeurigheid, lage kosten | Pijpen: | 2 |
| uitgerust met gasbron: | 0.4-0.6mpa maak en stabiele gasbron schoon | Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Toepassing: | Voedsel, Chemische Drank, MEDISCH, | Het vullen materiaal: | Arachideolie, shampoo, honing, tandpasta, Bier, ANDERE, Melk, Water, Olie, Sap |
| Verpakkend Type: | BLIKKEN, Flessen, Stand-up Zak | Verpakkingsmateriaal: | plastiek, metaal, Glas, ANDERE |
| Garantie: | 1 jaar | De naverkoopdienst: | videotechnische ondersteuning, vrije vervangstukken die, en, gebiedsonderhoud en het reparatiedienst |
| Markeren: | 40B/Min Ketchup Filling Machine,50ml ketchup het Vullen Machine,SS316 de machine van het sausflessenvullen |
||
het water van de de flessenwijn van de ketchuptomatensaus vloeibare het vullen machine
| Model | Gf-100 | Gf-500 | Gf-1000 | Gf-2000 |
| Werkend Voltage | Behoudens luchtcompressor | Behoudens luchtcompressor | Behoudens luchtcompressor | Behoudens luchtcompressor |
| Vullende capaciteit | 3-60ml | 50-500ml | 100-1000ml | 200-2000ml |
| Vullende snelheid | 1-50 B/Min | 1-40 B/Min | 1-30 B/Min | 1-20 B/Min |
| Luchtdruk | 0.1m ³ /min | 0.1m ³ /min | 0.1m ³ /min | 0.1m ³ /min |
| Afmetingen | 800×440×480mm | 900×400×580mm | 1000×440×680mm | 1200×440×780mm |
| Netto gewicht | 18KG | 25KG | 30KG | 35KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()