Materiaal: | Roestvrij staal 304 of 316 | Automatische Rang: | Volledig Automatisch |
---|---|---|---|
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | volledig Automatisch, hoog-nauwkeurigheid | uitgerust met gasbron: | 0.4-0.6mpa maak en stabiele gasbron schoon |
Het vullen materiaal: | Bier, Melk, Water, Olie, Sap, andere | Verpakkingsmateriaal: | Kunststof |
Functie: | Het vullen, het Verzegelen | Kerncomponenten: | Motor, PLC, Motor |
Filmmateriaal: | PE VAN OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE | Filmdikte: | 0.04~0.12mm |
Zaklengte: | 100~280mm | De naverkoopdienst: | videotechnische ondersteuning, vrije vervangstukken die, en, gebiedsonderhoud en het reparatiedienst |
Hoog licht: | SGS de Machine van de Korrelsverpakking,2.5Kw de Machine van de korrelsverpakking,0.65mpa de verpakkende machine van koffiebonen |
suiker zoute, gemengde noten, koffiebonen, korrel verpakkende machine
Technische parameters:
Model | Fsj-420B |
Zaklengte | 50-300 mm |
Zakbreedte | 50-200 mm |
Voeding (VAC) | 220V |
Macht (kW) | 2.5Kw |
Maximum breedte van broodjesfilm | 420 |
Verpakkingssnelheid | 5-50 zak/min |
Het meten van waaier | 50-500g Kan volgens klantenvereisten worden aangepast |
Luchtconsumptie | 0.65mpa |
Afmetingen (MM.) | 1450x1300x1800 |
Netto gewicht (kg) | 620 |