| Materiaal: | Roestvrij staal 304 of 316 | Automatische Rang: | Volledig Automatisch |
|---|---|---|---|
| uitgerust met gasbron: | 0.4-0.6mpa maak en stabiele gasbron schoon | Gedreven Type: | Pneumatisch |
| Toepassing: | Voedsel, Drank, Chemisch product, Tafelolie het Vullen | Het vullen materiaal: | het ongezuurde broodje van het koekjeskoekje, suiker, Gedroogd fruit Doy, andere |
| Verpakkend Type: | BLIKKEN, Stand-up Zak, Zakken, Film, Folie, Zak, geval | Verpakkingsmateriaal: | het plastiek, Document, Samengestelde film, lamineerde Film, Premade-zakken |
| Filmmateriaal: | PE VAN OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE | Filmdikte: | 0.04~0.12mm |
| Zaklengte: | 50-400 mm | De naverkoopdienst: | videotechnische ondersteuning, vrije vervangstukken die, en, gebiedsonderhoud en het reparatiedienst |
| Markeren: | NILO Film Cookie Packing Machine,30Bag/Min Cookie Packing Machine,2.5Kw-tribune op de machine van de zakverpakking |
||
het ongezuurde broodje van het koekjeskoekje, suiker, Gedroogd fruit Doy, verpakkende machine van de korrel stand-up zak
Technische parameters:
| Model | Fsj-720A |
| Zaklengte | 50-400 mm |
| Zakbreedte | 50-280 mm |
| Voeding (VAC) | 380/220V 50/60Hz |
| Macht (kW) | 2.5Kw |
| Maximum breedte van broodjesfilm | 720 |
| Verpakkingssnelheid | 5-30 zak/min |
| Het meten van waaier | 100-2000 g Kan volgens klantenvereisten worden aangepast |
| Luchtconsumptie | 0.65mpa |
| Afmetingen (MM.) | 4000x1300x2100 |
| Netto gewicht (kg) | 820 |