| Materiaal: | Roestvrij staal 304 of 316 | Automatische Rang: | Volledig Automatisch |
|---|---|---|---|
| Zeer belangrijke Verkopende Punten: | volledig Automatisch, hoog-nauwkeurigheid | uitgerust met gasbron: | 0.4-0.6mpa maak en stabiele gasbron schoon |
| Gedreven Type: | Pneumatisch | Het vullen materiaal: | het ongezuurde broodje van het koekjeskoekje, suiker, Gedroogd fruit Doy, andere |
| Garantie: | 1 jaar | Functie: | Het VULLEN, het packging |
| Filmmateriaal: | PE VAN OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE | Filmdikte: | 0.04~0.12mm |
| Zaklengte: | 50-400 mm | De naverkoopdienst: | videotechnische ondersteuning, vrije vervangstukken die, en, gebiedsonderhoud en het reparatiedienst |
| Markeren: | CPP-de Verpakkingsmachine van Filmkorrels,50BPM de Machine van de korrelsverpakking,220VAC de verpakkingsmachine van het theesachet |
||
Van de de Verpakkingsmachine van de korrelvuller van het de Theesachet de Machine van de het Voedselverpakking voor Grote Zak
| Model | Fsj-420B |
| Zaklengte | 50-300 mm |
| Zakbreedte | 50-200 mm |
| Voeding (VAC) | 220V |
| Macht (kW) | 2.5Kw |
| Maximum breedte van broodjesfilm | 420 |
| Verpakkingssnelheid | 5-50 zak/min |
| Het meten van waaier | 50-500g Kan volgens klantenvereisten worden aangepast |
| Luchtconsumptie | 0.65mpa |
| Afmetingen (MM.) | 1450x1300x1800 |
| Netto gewicht (kg) | 620 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()