| Materiaal: | Roestvrij staal 304 of 316 | Automatische Rang: | Volledig Automatisch |
|---|---|---|---|
| uitgerust met gasbron: | 0.4-0.6mpa maak en stabiele gasbron schoon | Toepassing: | Voedsel, Drank, Chemisch product, Tafelolie het Vullen |
| Het vullen materiaal: | het ongezuurde broodje van het koekjeskoekje, suiker, Gedroogd fruit Doy, andere | Verpakkend Type: | BLIKKEN, Stand-up Zak, Zakken, Film, Folie, Zak, geval |
| Verpakkingsmateriaal: | het plastiek, Document, Samengestelde film, lamineerde Film, Premade-zakken | Kerncomponenten: | Motor, PLC, Motor |
| Filmmateriaal: | PE VAN OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE | Filmdikte: | 0.04~0.12mm |
| Zaklengte: | 50-400 mm | De naverkoopdienst: | videotechnische ondersteuning, vrije vervangstukken die, en, gebiedsonderhoud en het reparatiedienst |
| Markeren: | 50HZ de Verpakkingsmachine van de Theezakjezak,0.65mpa de Verpakkingsmachine van de Theezakjezak,50g het meten van ongezuurd broodje verpakkende machine |
||
bemerkte thee Niet-geweven Verpakkende Machine
Technische parameters:
| Model | Fsj-240A |
| Zaklengte | 50-190 mm |
| Zakbreedte | 40-120 mm |
| Voeding (VAC) | 380/220V 50/60Hz |
| Macht (kW) | 2.5Kw |
| Maximum breedte van broodjesfilm | 330 |
| Verpakkingssnelheid | 5-40 zak/min |
| Het meten van waaier | 50-500g Kan volgens klantenvereisten worden aangepast |
| Luchtconsumptie | 0.65mpa |
| Afmetingen (MM.) | 950x850x1600 |
| Netto gewicht (kg) | 230 |