| Materiaal: | Roestvrij staal 304 of 316 | uitgerust met gasbron: | 0.4-0.6mpa maak en stabiele gasbron schoon |
|---|---|---|---|
| Gedreven Type: | Pneumatisch | Toepassing: | Voedsel, Drank, Chemisch product, Tafelolie het Vullen |
| Het vullen materiaal: | het ongezuurde broodje van het koekjeskoekje, suiker, Gedroogd fruit Doy, andere | Verpakkend Type: | BLIKKEN, Stand-up Zak, Zakken, Film, Folie, Zak, geval |
| Verpakkingsmateriaal: | het plastiek, Document, Samengestelde film, lamineerde Film, Premade-zakken | Garantie: | 1 jaar |
| Functie: | Het VULLEN, het packging | Kerncomponenten: | Motor, PLC, Motor |
| Filmmateriaal: | PE VAN OPP/CPP OPP/CE PET/PE NILO/PE | Filmdikte: | 0.04~0.12mm |
| Markeren: | 220VAC Sugar Sachet Packing Machine,5BPM Sugar Sachet Packing Machine,0.4mpa volumetrische Kop het Vullen Machine |
||
De automatische van het de suikersachet van de stokzak de verpakkingsmachine met volumetrische kopkorrel vult verbindingsmateriaal
| Model | Fsj-420B |
| Zaklengte | 50-300 mm |
| Zakbreedte | 50-200 mm |
| Voeding (VAC) | 220V |
| Macht (kW) | 2.5Kw |
| Maximum breedte van broodjesfilm | 420 |
| Verpakkingssnelheid | 5-50 zak/min |
| Het meten van waaier | 50-500g Kan volgens klantenvereisten worden aangepast |
| Luchtconsumptie | 0.65mpa |
| Afmetingen (MM.) | 1450x1300x1800 |
| Netto gewicht (kg) | 620 |
![]()
![]()
![]()